Primera Premier 2026: Lịch đấu, Kết quả & Bảng xếp hạng
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | W W W | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | W W W | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | W W W | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | D W W | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | L W W | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | W D | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | L W D | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | D W L | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | W L | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | W L L | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | L L W | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | W L L | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | D L | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | L D | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | L L D | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | D L L | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | L L | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | L L |












